| 3月9日邢臺(tái)中厚板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 河鋼邯鋼 | 4210 | -30 | ||
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 冀鋼一線 | 4210 | -30 | ||
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 元寶山 | 4210 | -30 | ||
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 普陽(yáng) | 4220 | -30 | ||
| 普中板 | 16-25 | Q235B | 天鐵 | 4220 | -30 | ||
| 低合金中板 | 16-25 | Q345B | 冀鋼一線 | 4320 |
-30 |
||
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >

