| 2月24日萊蕪冷軋板卷價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋卷板 | 0.5*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4680 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 0.9*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4570 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.0*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.2*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.5*750-865*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4640 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4590 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4570 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4650 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4600 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4580 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4540 | 漲20 | ||
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4540 |
漲20 |
||
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋卷板價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格,濟(jì)南容器板價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅管價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,,焊管價(jià)格,無縫管價(jià)格,鍋爐容器板 www.ldrholding.com

