| 3月1日天津鍍鋅板價(jià)格最新行情(僅供參考,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4880 | 有花;40g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4730 | 有花;40g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 軋一 | 4760 | 無花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5060 | 無花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4900 | 無花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5130 | 無花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5110 | 無花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5010 | 無花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5050 | 有花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5020 | 有花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4980 | 有花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5240 | 無花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5070 | 無花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4950 | 無花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4930 | 無花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4870 | 無花;80g/平米; | ||
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >

